Relatório Anual
de Atividades
Neste site, você poderá conferir o que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul fez de melhor em 2023.
Serviços de cerimonial
Comparativo de serviços cerimoniais entre 2022 e 2023
Atividades
Produtividade
Atividades
Assuntos dos relatórios de auditoria
Atividades
ATIVIDADES DA ASSESSORIA MILITAR EM 2023 | QUANTIDADE |
---|---|
Cadastro de veículos para colocação de TAG | 1.097 |
Atendimento ao público externo | 10.971 |
Acompanhamento ao PGJ em viagens e deslocamentos na capital | 32 |
Segurança do PGJ em viagens ao interior de MS | 7 |
Acompanhamento e segurança dos Conselheiros do CNMP em visitas ao MPMS | 5 |
Apoio a membros em eleições suplementares | 1 |
Desligamento de policiais militares do Corpo Voluntário de Militares da Reserva Remunerada (CVMRR) | 8 |
Convocação de policiais militares para o CVMRR | 3 |
Segurança a membros do MP em virtude de ameaças ou violências | 2 |
Segurança de Promotores em visitas a estabelecimentos penais, UNEIs, presídios | 56 |
Apoio a membro do MPMS em Tribunal do Júri | 1 |
Apoio ao GAECO em atividade operacional | 7 |
Avaliação de risco a membros do MPMS | 3 |
Reavaliação de risco a membros do MPMS | 3 |
Apoio a membros do MPMS em eleição do Conselho Tutelar | 3 |
Apoio a membros do MPMS durante Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto | 4 |
Segurança institucional durante o XIII Congresso Estadual do MPMS | 1 |
Levantamento de dados sobre ameaças a membros do MPMS | 2 |
Pesquisas policiais para contratação de pessoal terceirizado e prestadores de serviço | 739 |
Pesquisas de situação funcional de policiais militares condenados | 8 |
Participação de integrantes da equipe em curso de atendimento pré-hospitalar em situação de alto risco | 5 |
Serviços de portaria e atendimento ao público externo
Evolução mensal de revisões
Evolução de revisões entre os anos de 2021 e 2023
Atividades
Atuação do CAOCCI classificada por assuntos
Comparativo das atividades do CAOCRIM de 2021-2023
Atividades
Produtividade anual
Síntese das movimentações
Acompanhamento de autos e atividades diversas do Núcleo da Infância e da Juventude (NUIJ) e do CAOPJIJ
Atividades
Atividades
Produtividade dos membros
MEMBRO | MOVIMENTOS |
---|---|
Adhemar Mombrum de Carvalho Neto | 3.485 |
Adriano Barrozo da Silva | 7.287 |
Adriano Lobo Viana de Resende | 1.687 |
Alexandre Estuqui Junior | 9.121 |
Alexandre Magno Benites de Lacerda | 3.299 |
Alexandre Pinto Capiberibe Saldanha | 9.044 |
Alexandre Rosa Luz | 7.041 |
Aline Mendes Franco | 24.574 |
Allan Carlos Cobacho do Prado | 9.147 |
Allan Thiago Barbosa Arakaki | 9.902 |
Amilcar Araujo Carneiro Júnior | 5.332 |
Ana Carolina Lopes de Mendonça Castro | 6.378 |
Ana Cristina Carneiro Dias | 1.138 |
Ana Lara Camargo de Castro | 448 |
Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina | 6.727 |
André Antônio Camargo Lorenzoni | 1.398 |
Andre Luiz de Godoy Marques | 9.157 |
Andréa de Souza Resende | 6.263 |
Andréia Cristina Peres da Silva | 3.937 |
Angelica de Andrade Arruda | 7.159 |
Antenor Ferreira de Rezende Neto | 145 |
Anthony Allison Brandão Santos | 7.344 |
Antonio André David Medeiros | 202 |
Antonio Carlos Garcia de Oliveira | 7.626 |
Antonio Siufi Neto | 2.852 |
Ariadne de Fátima Cantú da Silva | 1.288 |
Aroldo José de Lima | 1.784 |
Arthur Dias Junior | 8.000 |
Belmires Soles Ribeiro | 1.914 |
Bianka Karina Barros da Costa | 6.232 |
Bianka Machado Arruda Mendes | 2.006 |
Bolivar Luis da Costa Vieira | 16.626 |
Camila Augusta Calarge Doreto | 9.699 |
Candy Hiroki Cruz Marques Moreira | 7.765 |
Celso Antonio Botelho de Carvalho | 8.838 |
Christiane de Alencar | 5.797 |
Cínthia Giselle Gonçalves Latorraca | 7.531 |
Clarissa Carlotto Torres | 9.538 |
Claudia Loureiro Ocariz Almirão | 3.257 |
Claudio Rogerio Ferreira Gomes | 11.089 |
Clovis Amauri Smaniotto | 3.986 |
Cristiane Amaral Cavalcante | 6.440 |
Cristiane Barreto Nogueira | 3.622 |
Cristiane Mourão Leal Santos | 517 |
Cristina Beraldo de Andrade | 4.682 |
Daniel do Nascimento Britto | 7.891 |
Daniel Higa de Oliveira | 4.744 |
Daniel Pivaro Stadniky | 5.335 |
Daniela Araujo Lima da Silva | 7.539 |
Daniela Cristina Guiotti | 4.529 |
Daniele Borghetti Zampieri de Oliveira | 6.135 |
Daniella Costa da Silva | 4.468 |
Douglas Oldegardo Cavalheiro dos Santos | 6.720 |
Douglas Silva Teixeira | 6.887 |
Edgar Roberto Lemos de Miranda | 1.265 |
Edival Goulart Quirino | 9.064 |
Eduardo de Araujo Portes Guedes | 6.411 |
Eduardo Fonticielha De Rose | 6.046 |
Eduardo Franco Cândia | 9.909 |
Élcio Félix D'Angelo | 178 |
Emy Louise Souza de Almeida Albertini | 4.489 |
Érica Rocha Espindola | 6.579 |
Estéfano Rocha Rodrigues da Silva | 9.039 |
Esther Sousa de Oliveira | 1.648 |
Eteocles Brito Mendonça Dias Junior | 5.273 |
Evaldo Borges Rodrigues da Costa | 1.758 |
Fabio Adalberto Cardoso de Morais | 6.163 |
Fabio Ianni Goldfinger | 1.630 |
Fabrícia Barbosa Lima | 5.852 |
Fabricio Proença de Azambuja | 3.524 |
Fabricio Secafen Mingati | 328 |
Felipe Almeida Marques | 9.645 |
Fernanda Proença de Azambuja | 3.409 |
Fernanda Rottili Dias | 8.012 |
Fernando Jamusse | 7.780 |
Fernando Jorge Manvailer Esgaib | 7.479 |
Fernando Marcelo Peixoto Lanza | 12.820 |
Fernando Martins Zaupa | 2.255 |
Filomena Aparecida Depolito Fluminhan | 2.042 |
Francisco Neves Junior | 2.714 |
Gabriel da Costa Rodrigues Alves | 5.572 |
George Cassio Tiosso Abbud | 4.498 |
George Zarour Cezar | 8.336 |
Gerardo Eriberto de Morais | 1.743 |
Gerson Eduardo de Araújo | 1.296 |
Gevair Ferreira Lima Junior | 4.119 |
Gilberto Carlos Altheman Júnior | 10.412 |
Gisleine Dal Bó | 8.896 |
Grazia Strobel da Silva Gaifatto | 8.047 |
Guilherme Pereira Diniz Penna | 9.064 |
Gustavo Henrique Bertocco de Souza | 7.600 |
Helen Neves Dutra da Silva | 3.830 |
Helton Fonseca Bernardes | 1.824 |
Henrique Franco Cândia | 8.976 |
Hudson Shiguer Kinashi | 1.366 |
Humberto de Matos Brittes | 5.775 |
Humberto Lapa Ferri | 1.247 |
Irma Vieira de Santana e Anzoategui | 1.887 |
Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo | 6.712 |
Izonildo Gonçalves de Assunção Junior | 12.601 |
Janaina Scopel Bonatto | 10.108 |
Janeli Basso | 9.312 |
Jean Carlos Piloneto | 11.450 |
Jerusa Araujo Junqueira Quirino | 5.162 |
Jiskia Sandri Trentin | 11.343 |
João Albino Cardoso Filho | 2.015 |
João Linhares Júnior | 6.799 |
João Meneghini Girelli | 11.314 |
Jorge Ferreira Neto Júnior | 7.132 |
José Antonio Alencar | 4.118 |
José Aparecido Rigato | 4.412 |
José Arturo Iunes Bobadilla Garcia | 2.385 |
José Luiz Rodrigues | 6.166 |
José Maurício de Albuquerque | 4.505 |
Jui Bueno Nogueira | 7.730 |
Juliana Martins Zaupa | 7.834 |
Juliana Nonato | 5.331 |
Juliana Pellegrino Vieira | 1.774 |
Juliane Cristina Gomes | 5.076 |
Juliano Albuquerque | 18.982 |
Julio Bilemjian Ribeiro | 24.558 |
Karina Ribeiro dos Santos Vedoatto | 8.619 |
Kristiam Gomes Simões | 6.641 |
Lenirce Aparecida Avellaneda Furuya | 2.139 |
Lenize Martins Lunardi Pedreira | 6.221 |
Leonardo Dumont Palmerston | 13.889 |
Leticia Rossana Pereira Ferreira Berto de Almada | 5.670 |
Lia Paim Lima | 10.268 |
Lívia Carla Guadanhim Bariani | 2.303 |
Luciana do Amaral Rabelo | 4.398 |
Luciana Moreira Schenk | 3.452 |
Luciano Anechini Lara Leite | 3.090 |
Luciano Bordignon Conte | 6.839 |
Luciano Furtado Loubet | 492 |
Lucienne Reis D'Avila | 1.724 |
Ludmila de Paula Castro Silva | 1.097 |
Luis Alberto Safraider | 2.103 |
Luiz Antônio Freitas de Almeida | 2.760 |
Luiz Eduardo de Souza Sant'Anna Pinheiro | 1.875 |
Luiz Eduardo Lemos de Almeida | 3.595 |
Luiz Gustavo Camacho Terçariol | 7.481 |
Luz Marina Borges Maciel Pinheiro | 5.041 |
Magno Oliveira João | 10.591 |
Manoel Veridiano Fukuara Rebello Pinho | 2.954 |
Mara Cristiane Crisóstomo Bravo | 3.404 |
Marcelo Ely | 7.823 |
Marcos Alex Vera de Oliveira | 8.360 |
Marcos André Sant'Ana Cardoso | 4 |
Marcos Antonio Martins Sottoriva | 1.908 |
Marcos Fernandes Sisti | 1.354 |
Marcos Martins de Brito | 10.972 |
Marcos Roberto Dietz | 292 |
Marcus Vinicius Tieppo Rodrigues | 9.099 |
Mariana Sleiman Gomes | 10.288 |
Marigô Regina Bittar Bezerra | 2.227 |
Marjorie Oliveira Zanchetta de Azambuja | 24.529 |
Matheus Carim Bucker | 8.357 |
Matheus Macedo Cartapatti | 7.367 |
Mauri Valentim Riciotti | 2.203 |
Maurício Mecelis Cabral | 8.792 |
Mayara Santos de Sousa | 10.566 |
Michel Maesano Mancuelho | 8.949 |
Moisés Casarotto | 12.162 |
Murilo Hamati Gonçalves | 13.189 |
Nara Mendes dos Santos Fernandes | 7.274 |
Nicolau Bacarji Junior | 10.083 |
Nilza Gomes da Silva | 7.269 |
Olavo Monteiro Mascarenhas | 2.064 |
Oscar de Almeida Bessa Filho | 7.763 |
Patrícia Almirão Padovan | 6.556 |
Paula da Silva Volpe | 5.406 |
Paulo César Zeni | 7.354 |
Paulo Cezar dos Passos | 533 |
Paulo da Graça Riquelme de Macedo Junior | 9.933 |
Paulo Henrique Camargo Iunes | 5.022 |
Paulo Henrique Mendonca de Freitas | 1.726 |
Paulo Leonardo de Faria | 7.119 |
Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa | 3.241 |
Pedro Arthur de Figueiredo | 5.645 |
Pedro de Oliveira Magalhães | 8.352 |
Plinio Alessi Junior | 191 |
Radamés de Almeida Domingos | 9.183 |
Regina Dornte Broch | 26.715 |
Renata Ruth Fernandes Goya Marinho | 1.345 |
Renzo Siufi | 5.489 |
Reynaldo Hilst Mattar | 4.832 |
Ricardo Benito Crepaldi | 7.273 |
Ricardo de Melo Alves | 514 |
Ricardo Rotunno | 7.828 |
Rodrigo Cintra Franco | 6.835 |
Rodrigo Correa Amaro | 5.579 |
Rodrigo Jacobina Stephanini | 1.739 |
Rodrigo Yshida Brandão | 8.662 |
Rogerio Augusto Calabria de Araujo | 2.164 |
Romão Avila Milhan Junior | 908 |
Ronaldo Vieira Francisco | 13.189 |
Rosalina Cruz Cavagnolli | 2.131 |
Rosana Suemi Fuzita Irikura | 8.768 |
Sara Francisco Silva | 1.089 |
Sergio Fernando Raimundo Harfouche | 1.231 |
Sergio Luiz Morelli | 1.175 |
Silasneiton Gonçalves | 2.054 |
Silvio Amaral Nogueira de Lima | 7.993 |
Silvio Cesar Maluf | 963 |
Simone Almada Goes | 8.106 |
Suzi Lucia Silvestre da Cruz D'Angelo | 8.918 |
Talita Zoccolaro Papa Muritiba | 6.192 |
Tathiana Correa Pereira da Silva | 2.918 |
Thalys Franklyn de Souza | 2.603 |
Thiago Barbosa da Silva | 9.930 |
Thiago Barile Galvão de França | 11.310 |
Thiago Bonfatti Martins | 7.651 |
Tiago Di Giulio Freire | 223 |
Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira | 1.641 |
Victor Leonardo de Miranda Taveira | 6.914 |
Viviane Zuffo Vargas Amaro | 7.154 |
William Marra Silva Junior | 8.719 |
Wilson Canci Junior | 6.905 |
Atividade não procedimental
LOTAÇÃO/ATIVIDADE NÃO PROCEDIMENTAL | TOTAL |
---|---|
Corregedoria-Geral do Ministério Público - atendimento ao público | 5 |
Corregedoria-Geral do Ministério Público - evento | 9 |
Corregedoria-Geral do Ministério Público - participação em órgão colegiado | 18 |
Corregedoria-Geral do Ministério Público - reunião | 64 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 1 - atendimento ao público | 28 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 1 - evento | 10 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 1 - reunião | 217 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 2 - atendimento ao público | 2 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 2 - evento | 6 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 2 - reunião | 223 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 3 - reunião | 97 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 4 - reunião | 29 |
Assessoria Especial da Corregedoria-Geral 4 - atendimento ao público | 28 |
TOTAL | 736 |
Tramitação procedimental
Expedientes
Correições ordinárias
Relatórios enviados ao CNMP
Relatórios diversos
Atividades diversas
Movimentação na carreira
Atividades de planejamento
Produtividade
Processos distribuídos e processos julgados pelo CPJ
Sessões do CPJ por tipo
Distribuição de inquéritos civis, procedimentos preparatórios, procedimentos de gestão administrativa e protocolos unificados ao CSMP
Autos julgados pelo CSMP
Sessões do CSMP por tipo
Total de movimentos no Portal Expert
Evolução do tempo médio de atendimento ao longo dos períodos
Atividades
Atividades
Atividades
Produtividade
Comarcas atendidas pelo Projeto LUPA por tipo de atendimento
Pessoas atendidas pelo Projeto LUPA
Produtividade
Comparativo das atividades do NAVIT de 2022-2023
Atividades
Atividades
Atividades
Comparativo das atividades do NUCRIM de 2021-2023
Atividades
Atividades
Atividades
Quantidade de atendimento por município
MUNICÍPIO | QUANTIDADE |
---|---|
Água Clara | 21 |
Alcinópolis | 13 |
Amambai | 29 |
Anastácio | 33 |
Anaurilândia | 12 |
Angélica | 20 |
Antônio João | 3 |
Aparecida do Taboado | 18 |
Aquidauana | 26 |
Aral Moreira | 1 |
Bandeirantes | 47 |
Bataguassu | 21 |
Batayporã | 10 |
Bela Vista | 27 |
Bodoquena | 18 |
Bonito | 22 |
Brasilândia | 6 |
Caarapó | 82 |
Camapuã | 36 |
Campo Grande | 1.273 |
Caracol | 4 |
Cassilândia | 16 |
Chapadão do Sul | 20 |
Corguinho | 5 |
Coronel Sapucaia | 4 |
Corumbá | 70 |
Costa Rica | 14 |
Coxim | 37 |
Deodápolis | 19 |
Dois Irmãos do Buriti | 19 |
Douradina | 35 |
Dourados | 272 |
Eldorado | 5 |
Fátima do Sul | 15 |
Figueirão | 15 |
Glória de Dourados | 8 |
Guia Lopes da Laguna | 6 |
Iguatemi | 32 |
Inocência | 30 |
Itaporã | 5 |
Itaquiraí | 10 |
Ivinhema | 35 |
Japorã | 2 |
Jaraguari | 26 |
Jardim | 18 |
Jateí | 9 |
Juti | 33 |
Ladário | 20 |
Laguna Carapã | 10 |
Maracaju | 40 |
Miranda | 21 |
Mundo Novo | 16 |
Naviraí | 41 |
Nioaque | 5 |
Nova Alvorada do Sul | 31 |
Nova Andradina | 61 |
Novo Horizonte do Sul | 2 |
Paraíso das Águas | 5 |
Paranaíba | 115 |
Paranhos | 6 |
Pedro Gomes | 15 |
Ponta Porã | 125 |
Porto Murtinho | 15 |
Ribas do Rio Pardo | 52 |
Rio Brilhante | 55 |
Rio Negro | 1 |
Rio Verde de Mato Grosso | 21 |
Rochedo | 19 |
Santa Rita do Pardo | 4 |
São Gabriel do Oeste | 12 |
Selvíria | 17 |
Sete Quedas | 12 |
Sidrolândia | 114 |
Sonora | 17 |
Tacuru | 23 |
Taquarussu | 14 |
Terenos | 17 |
Três Lagoas | 106 |
Vicentina | 5 |
TOTAL | 3.499 |
Evolução da quantidade de atendimentos da Ouvidoria desde 2009
Comparativo da quantidade de atendimentos entre os anos de 2022 e 2023
Quantidade de atendimentos por canal de comunicação
Quantidade de atendimentos classificada por tipo de manifestação
Quantidade de manifestações classificadas por assunto
Evolução temporal da quantidade de manifestações registradas com o assunto
Quantidade de manifestações arquivadas e encaminhadas aos órgãos de execução
Expedientes
Participação em reuniões e eventos
Participação em reuniões e eventos
Produtividade
Produtividade
Movimentação
COMARCA | ENTRÂNCIA | LOCALIDADE | ÁREA | MOVIMENTAÇÕES |
---|---|---|---|---|
Campo Grande | Entrância Final | Promotoria de Justiça Lar Legal | Auxiliar | 5 |
Campo Grande | Entrância Final | 1ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 4921 |
Campo Grande | Entrância Final | 10ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7977 |
Campo Grande | Entrância Final | 11ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7312 |
Campo Grande | Entrância Final | 12ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7198 |
Campo Grande | Entrância Final | 13ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 5907 |
Campo Grande | Entrância Final | 14ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 8843 |
Campo Grande | Entrância Final | 15ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7985 |
Campo Grande | Entrância Final | 16ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 9264 |
Campo Grande | Entrância Final | 17ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7264 |
Campo Grande | Entrância Final | 18ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 2419 |
Campo Grande | Entrância Final | 19ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 2197 |
Campo Grande | Entrância Final | 2ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 3939 |
Campo Grande | Entrância Final | 20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 2630 |
Campo Grande | Entrância Final | 21ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 3047 |
Campo Grande | Entrância Final | 22ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 21428 |
Campo Grande | Entrância Final | 23ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 23951 |
Campo Grande | Entrância Final | 24ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 4153 |
Campo Grande | Entrância Final | 25ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 896 |
Campo Grande | Entrância Final | 26ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 3675 |
Campo Grande | Entrância Final | 27ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 5041 |
Campo Grande | Entrância Final | 28ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 4893 |
Campo Grande | Entrância Final | 29ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 1459 |
Campo Grande | Entrância Final | 3ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 4824 |
Campo Grande | Entrância Final | 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 1058 |
Campo Grande | Entrância Final | 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 1502 |
Campo Grande | Entrância Final | 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 4013 |
Campo Grande | Entrância Final | 33ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 10968 |
Campo Grande | Entrância Final | 34ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 3070 |
Campo Grande | Entrância Final | 35ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 5113 |
Campo Grande | Entrância Final | 36ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 8 |
Campo Grande | Entrância Final | 38ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 7 |
Campo Grande | Entrância Final | 39ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 3990 |
Campo Grande | Entrância Final | 4ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 4906 |
Campo Grande | Entrância Final | 40ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 52 |
Campo Grande | Entrância Final | 42ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 3247 |
Campo Grande | Entrância Final | 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 1941 |
Campo Grande | Entrância Final | 44ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 6367 |
Campo Grande | Entrância Final | 45ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 3658 |
Campo Grande | Entrância Final | 46ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 2202 |
Campo Grande | Entrância Final | 47ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 9208 |
Campo Grande | Entrância Final | 48ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 9805 |
Campo Grande | Entrância Final | 49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 3269 |
Campo Grande | Entrância Final | 5ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 4050 |
Campo Grande | Entrância Final | 50ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 9347 |
Campo Grande | Entrância Final | 51ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 5 |
Campo Grande | Entrância Final | 52ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 84 |
Campo Grande | Entrância Final | 54ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 1 |
Campo Grande | Entrância Final | 56ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Auxiliar | 2 |
Campo Grande | Entrância Final | 6ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 3880 |
Campo Grande | Entrância Final | 61ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 6532 |
Campo Grande | Entrância Final | 62ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 6707 |
Campo Grande | Entrância Final | 63ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 6746 |
Campo Grande | Entrância Final | 64ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 8564 |
Campo Grande | Entrância Final | 65ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 8167 |
Campo Grande | Entrância Final | 66ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 9703 |
Campo Grande | Entrância Final | 67ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 7918 |
Campo Grande | Entrância Final | 68ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7142 |
Campo Grande | Entrância Final | 69ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 7697 |
Campo Grande | Entrância Final | 7ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 4709 |
Campo Grande | Entrância Final | 72ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 25493 |
Campo Grande | Entrância Final | 73ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Criminal | 25295 |
Campo Grande | Entrância Final | 75ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 3024 |
Campo Grande | Entrância Final | 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Interesse Difusos e Coletivos | 2382 |
Campo Grande | Entrância Final | 8ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 3556 |
Campo Grande | Entrância Final | 9ª Promotoria de Justiça de Campo Grande | Cível | 5014 |
Movimentação
COMARCA | ENTRÂNCIA | LOCALIDADE | ÁREA | MOVIMENTAÇÕES |
---|---|---|---|---|
Água Clara | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Água Clara | Interesse Difusos e Coletivos | 8057 |
Amambai | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Amambai | Interesse Difusos e Coletivos | 4774 |
Amambai | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Coronel Sapucaia | Interesse Difusos e Coletivos | 4527 |
Amambai | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Amambai | Interesse Difusos e Coletivos | 3410 |
Amambai | Entrância Especial | 3ª Promotoria de Justiça de Amambai | Interesse Difusos e Coletivos | 4800 |
Anastácio | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Anastácio | Interesse Difusos e Coletivos | 7968 |
Anaurilândia | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Anaurilândia | Interesse Difusos e Coletivos | 2865 |
Angélica | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Angélica | Interesse Difusos e Coletivos | 4886 |
Aparecida do Taboado | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Aparecida do Taboado | Interesse Difusos e Coletivos | 4003 |
Aparecida do Taboado | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Aparecida do Taboado | Interesse Difusos e Coletivos | 4006 |
Aquidauana | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana | Interesse Difusos e Coletivos | 6528 |
Aquidauana | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Aquidauana | Interesse Difusos e Coletivos | 3981 |
Aquidauana | Entrância Especial | 3ª Promotoria de Justiça de Aquidauana | Criminal | 8862 |
Bandeirantes | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Bandeirantes | Interesse Difusos e Coletivos | 5912 |
Bataguassu | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Bataguassu | Interesse Difusos e Coletivos | 5367 |
Bataguassu | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Bataguassu | Interesse Difusos e Coletivos | 5735 |
Batayporã | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Batayporã | Interesse Difusos e Coletivos | 6165 |
Bela Vista | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Bela Vista | Interesse Difusos e Coletivos | 7414 |
Bonito | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Bonito | Interesse Difusos e Coletivos | 5322 |
Bonito | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Bonito | Interesse Difusos e Coletivos | 6170 |
Brasilândia | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Brasilândia | Interesse Difusos e Coletivos | 6106 |
Caarapó | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Caarapó | Interesse Difusos e Coletivos | 7158 |
Caarapó | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Caarapó | Interesse Difusos e Coletivos | 8972 |
Camapuã | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Camapuã | Interesse Difusos e Coletivos | 2705 |
Camapuã | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Camapuã | Interesse Difusos e Coletivos | 3144 |
Cassilândia | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Cassilândia | Interesse Difusos e Coletivos | 4187 |
Cassilândia | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Cassilândia | Interesse Difusos e Coletivos | 5392 |
Chapadão do Sul | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul | Interesse Difusos e Coletivos | 3320 |
Chapadão do Sul | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Chapadão do Sul | Interesse Difusos e Coletivos | 5221 |
Corumbá | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Cível | 6586 |
Corumbá | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Interesse Difusos e Coletivos | 3799 |
Corumbá | Entrância Especial | 3ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Criminal | 6314 |
Corumbá | Entrância Especial | 4ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Criminal | 9499 |
Corumbá | Entrância Especial | 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Interesse Difusos e Coletivos | 2725 |
Corumbá | Entrância Especial | 6ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Criminal | 8425 |
Corumbá | Entrância Especial | 7ª Promotoria de Justiça de Corumbá | Interesse Difusos e Coletivos | 5741 |
Costa Rica | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica | Interesse Difusos e Coletivos | 3143 |
Costa Rica | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Costa Rica | Interesse Difusos e Coletivos | 3737 |
Coxim | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Coxim | Interesse Difusos e Coletivos | 3632 |
Coxim | Entrância Especial | 2ª Promotoria de Justiça de Coxim | Interesse Difusos e Coletivos | 6331 |
Coxim | Entrância Especial | 3ª Promotoria de Justiça de Coxim | Criminal | 7077 |
Deodápolis | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Deodápolis | Interesse Difusos e Coletivos | 7137 |
Dois Irmãos do Buriti | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Dois Irmãos do Buriti | Interesse Difusos e Coletivos | 2803 |
Dourados | Entrância Especial | 1ª Promotoria de Justiça de Dourados | Cível | 2836 |
Dourados | Entrância Especial | 3ª Promotoria de Justiça de Dourados | Cível | 2770 |
